バス資料館検索データベース
7978件中19件該当しました。 1件〜19件の表示管理コード | 登録番号 | 会社名 | 車種 | 型式 | その他1 | その他2 | 更新日 |
54 | 高崎200か・・75 | 群馬コープ観光 | エアロクィーン | BKG-MS96JP | N-TOUR | 201310 | |
166 | なにわ200か・525 | 大阪市交通局 | 西工96MC B−1 | KL-UA272KAM | 74-0525 | 201310 | |
601 | 横浜200か3161 | 京浜急行バス | 富士1M | KL-RA552RBN | Y8262 | 201310 | |
1473 | 京都22か6131 | 京都交通 | セレガGJ | U-RU3FSAB | N542 | 京都交通引継車 | 201310 |
2885 | 鹿児島200か・380 | 南国交通 | セレガR FD | KL-RU4FSEA | 201310 | ||
2887 | 鹿児島200か・436 | 鹿児島交通 | セレガR FS | KL-RU4FSEA | 201310 | ||
2898 | 鹿児島22き1072 | 南九州バスネットワーク | ガーラ1 | KC-LV781R1 | 鹿児島空港リムジン | 201310 | |
3050 | 春日部200か・635 | こまどり交通 | エアロバスMS8 | KL-MS85KS | 011 | スタンダードデッカ | 201310 |
3248 | 沼津230あ8124 | 富士急シティバス | 富士1M | KL-RA552RBN | E8124 | Resort60,スペースアロー | 201310 |
3262 | 湘南200か・255 | 神奈中観光 | エアロバスMS8 | KL-MS86MP | H-0604 | 201310 | |
4237 | 相模230あ1114 | 旅バス | ガーラHD | LKG-RU1ESB | KIRAKIRA-13 | 201310 | |
4593 | 大宮230い・・11 | 美杉観光バス | エアロクィーン1 | KL-MS86MP | 201310 | ||
4794 | 大阪200か・692 | ローレル観光 | スカイライナー | N122-3 | 201310 | ||
6618 | 品川200か1164 | 東急バス | エアロスター | PJ-MP37JK | A578 | 201310 | |
6720 | 品川22か5538 | 羽田京急バス | エアロスター | KC-MP217M | NH6661 | 201310 | |
6734 | 品川230あ・273 | はとバス | ガーラSHD | QPG-RU1ESB | 273 | 201310 | |
7035 | 福岡200か・878 | 西鉄観光バス | 西工02MC SD−1 | KL-MS86MP | 3919 | 201310 | |
7038 | 福岡200か・980 | 西鉄観光バス | 西工02MC SD−1 | KL-RA552RBN | 9115 | 201310 | |
7603 | 練馬230あ・529 | 東京バス | セレガHD | PKG-RU1ESA | 201310 |
<<<車両選択に戻る>>>
型式は推定です。誤記等修正随時しております。ご連絡いただければ幸いです。
更新日に日付が入っていない場合は、画像が表示されません。