バス資料館検索データベース
8076件中40件該当しました。 1件〜20件の表示| 管理コード | 登録番号 | 会社名 | 車種 | 型式 | その他1 | その他2 | 更新日 |
| 100 | とちぎ230あ・704 | ダイヤモンド観光 | エアロエース | LKG-MS96VP | サンシャインツアー | 201109 | |
| 442 | 愛媛200か5194 | 宇和島自動車 | ガーラHD | PKG-RU1ESAJ | 201109 | ||
| 571 | 横浜200か・340 | 横浜市交通局 | エアロミディMK | KK-MK23HH | 9-2599 | 201109 | |
| 583 | 横浜200か・651 | 横浜市交通局 | エルガ ノンステップ | KL-LV280L1 | O-1553 | 201109 | |
| 592 | 横浜200か・936 | 東急バス | エアロスター ノンステップ | KL-MP37JK | NI385 | 201109 | |
| 608 | 横浜200か1835 | 東急バス | 西工96MC B−2 ノンステップ | ADG-RA273KAN | NI618 | 201109 | |
| 609 | 横浜200か1935 | 東急バス | ブルーリボン2 | PJ-KV234Q1 | H642 | 201109 | |
| 610 | 横浜200か1936 | 東急バス | ブルーリボン2 | PJ-KV234Q1 | H643 | 201109 | |
| 612 | 横浜200か2130 | 東急バス | ブルーリボン2 | PJ-KV234L1 | H747 | 201109 | |
| 636 | 横浜200か3355 | 横浜市交通局 | エアロスター | LKG-MP37FK | 1-2675 | 201109 | |
| 679 | 横浜230あ1664 | 横浜市交通局 | エルガ | PKG-LV234L2 | 9-1664 | 201109 | |
| 680 | 横浜230あ1707 | 横浜市交通局 | エルガ | PKG-LV234L2 | 0-1707 | 201109 | |
| 684 | 横浜231か2002 | 横浜市交通局 | エルガ | KL-LV280L1 | 1-1556 | 改型式・CNG | 201109 |
| 1211 | 宮城200か・588 | 東北観光バス | エルガ | KL-LV380Q1 | トップドア | 型式は推定 | 201109 |
| 1219 | 宮城200か1005 | 愛子観光バス | エルガ | KL-LV280N1 | トップドア | 型式は推定 | 201109 |
| 1224 | 宮城200か1570 | 遠刈田バス観光 | エアロバスMS8 | KC-MS829P | 201109 | ||
| 1228 | 宮城200か1717 | すえひろ | エアロクィーンK | U-MS729S | 型式は推定 | 201109 | |
| 1229 | 宮城200か1752 | 新中田観光 | セレガR GJ | KL-RU1FSEA | 元西郡観光 | 201109 | |
| 1262 | 宮城230を2221 | 仙台富士交通 | エアロバスMS8 | U-MS826P | 201109 | ||
| 1690 | 群馬200い・111 | エイチエム交通 | エアロクィーン | LKG-MS96VP | 201109 |
型式は推定です。誤記等修正随時しております。ご連絡いただければ幸いです。
更新日に日付が入っていない場合は、画像が表示されません。