バス資料館検索データベース
7992件中27件該当しました。 1件~20件の表示管理コード | 登録番号 | 会社名 | 車種 | 型式 | その他1 | その他2 | 更新日 |
38 | 旭川200か・214 | 愛山交通 | エアロクィーンK | P-MS725S改 | 元京浜急行>士別軌道 | 200911 | |
58 | 帯広22こ1018 | 毎日交通 | エアロクィーンM | P-MS729S | 200911 | ||
194 | なにわ200か1387 | 近畿観光バス | セレガR GJ | KL-RU1FSEA | 200911 | ||
384 | 成田230あ・301 | スマイルコーポレーション | セレガGJ | KC-RU4FSCB | 200911 | ||
386 | 成田230あ1638 | 日商自動車 | セレガHD | PKG-RU1ESAA | 200911 | ||
1251 | 京都200か・・51 | 国際自動車 | エアロクィーンK | P-MS729SA? | 200911 | ||
1252 | 京都200か・・57 | 国際自動車 | エアロクィーンK | P-MS729SA? | 200911 | ||
1253 | 京都200か・・59 | 国際自動車 | エアロクィーンK | P-MS729SA? | 200911 | ||
1254 | 京都200か・・60 | 国際自動車 | エアロクィーンK | P-MS729SA? | 200911 | ||
1255 | 京都200か・・61 | 国際自動車 | エアロクィーンK | P-MS729SA? | 200911 | ||
1306 | 京都200か1090 | 阪急バス | 西工58MC B-2 | U-MP218K | 2525 | 大山崎 | 200911 |
1316 | 京都200か1483 | 阪急バス | 西工58MC | U-MP218K | 2480 | 大山崎 | 200911 |
1324 | 京都200か1836 | 日本交通 | エアロエース | BKG-MS96JP | 905 | 200911 | |
1368 | 京都22か4639 | 京都交通 | エアロクィーンK | U-MS729S? | ROYALQUEEN | K-II | 200911 |
1402 | 京都22か5302 | 国際自動車 | エアロクィーンK | U-MS729SA? | 200911 | ||
1403 | 京都22か5303 | 国際自動車 | エアロクィーンK | U-MS729SA? | 200911 | ||
1433 | 京都22か5601 | 国際自動車 | エアロクィーンK | U-MS729SA? | 200911 | ||
1450 | 京都22か5796 | 国際自動車 | エアロクィーンK | U-MS729SA | 200911 | ||
1453 | 京都22か5799 | 国際自動車 | エアロクィーンK | U-MS729SA | 200911 | ||
2418 | 札幌230あ5310 | ジェイアール北海道バス | エアロクィーンM | U-MS729S | コンサドーレ | 200911 |
型式は推定です。誤記等修正随時しております。ご連絡いただければ幸いです。
更新日に日付が入っていない場合は、画像が表示されません。